PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
邁隆色譜自動(dòng)進(jìn)樣針在實(shí)驗(yàn)中的注意事項(xiàng)和其他
產(chǎn)品中心/ products
HyperSep Silica(硅膠)SPE固相萃取產(chǎn)品
極性zui強(qiáng)的吸附劑之一
◆有效的分離結(jié)構(gòu)類(lèi)似的化合物
◆可從非極性溶劑中吸附碳?xì)浠衔镂?,氟代或氯代碳?xì)浠衔锶鯓O性的酯和醚
◆在水性溶劑中,也可作為陽(yáng)離子交換劑
應(yīng)用:
◆極性樣品的萃取,如醇、醛、胺、藥物代謝物、殺蟲(chóng)劑、除草劑和染料。
◆脂溶性維生素、食品中的等的萃取
◆生物樣本中脂肪酸和磷脂的萃取
訂貨信息
貨號(hào) | 描述 | 包裝 | |||
60108-409 | HyperSep Silica固相萃取柱,50mg/1mL | PK100 | |||
60108-317 | HyperSep Silica固相萃取柱,100mg/1mL | PK100 | |||
60108-410 | HyperSep Silica固相萃取柱,200mg/3mL | PK50 | |||
60108-315 | HyperSep Silica固相萃取柱,500mg/3mL | PK50 | |||
60108-411 | HyperSep Silica固相萃取柱,500mg/6mL | PK30 | |||
60108-426 | HyperSep Silica固相萃取柱,1g/6mL | PK30 | |||
60108-710 | HyperSep Silica固相萃取柱,2g/15mL | PK20 | |||
60108-711 | HyperSep Silica固相萃取柱,5g/25mL | PK20 | |||
60108-712 | HyperSep Silica固相萃取柱,10g/75mL | PK10 | |||
60300-485 | HyperSep-96 Silica提取板,10mg/1mL | EA | |||
60300-486 | HyperSep-96 Silica提取板,25mg/1mL | EA | |||
60300-487 | HyperSep-96 Silica提取板,50mg/1mL | EA | |||
60300-488 | HyperSep-96 Silica提取板,100mg/1mL | EA | |||
60300-481 | HyperSep-96 Silica獨(dú)立小管,10mg/1mL | PK100 | |||
60300-482 | HyperSep-96 Silica獨(dú)立小管,25mg/1mL | PK100 | |||
60300-483 | HyperSep-96 Silica獨(dú)立小管,50mg/1mL | PK100 | |||
60300-484 | HyperSep-96 Silica獨(dú)立小管,100mg/1mL | PK100 |
如果您需要更多資訊,請(qǐng)的銷(xiāo)售人員。
上海邁隆科技有限公司
86-21-60481447,60481448
上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)槎溪路833弄8號(hào)608室
3307793114@qq.com
掃碼添加微信
Copyright © 2025上海邁隆科技有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備09086590號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml